ANA SAYFA ÜYELİK ARAMA HARİTA İLAN VER/OKU İSTANBUL FOTOĞRAFLARI 21.08.2008
ULAŞIM>Raylı Sistemler>Cadde Tramvay (T1 Zeytinburnu-Kabataş)
DENİZ OTOBÜSÜ - İDO
VAPUR SEFERLERİ
İETT SEFERLERİ
TREN SEFERLERİ - TCDD
İSTANBUL OTOGARI
TAKSİ DURAKLARI METRO-TRAMVAY
KANALLAR
KÜLTÜR-ETKİNLİK
KENT REHBERİ
YEME İÇME
OTEL REHBERİ
SİNEMA
GEZİ
SÖYLEŞİ
İSTANBUL REHBERİ
ULAŞIM
LİNKLER
HABERLER
İLAN VER-OKU
WAP İSTANBUL

CADDE TRAMVAYI:  Zeytinburnu - Kabataş

 T1 Zeytinburnu - Kabataş

Zeytinburnu-Kabataş arasında hizmet veren tramvay hattının Sirkeci-Aksaray-Topkapı bölümü 1992 tarihinde, Topkapı-Z.burnu bölümü Mart 1994 ve Sirkeci-Eminönü bölümü ise Nisan 1996 tarihinde hizmete açılmıştır. 30 Ocak 2005 tarihinde yapılan törenle hat Kabataş'a uzatılmıştır.Hizmete açılan füniküler hat sayesinde, Tramvay-Metro ve deniz ulaşımı Kabataş bölgesinde entegre olacaktır.
Hat Uzunluğu: 14km. İstasyon Sayısı: 24 Araç Sayısı: 55 Sefer Aralığı: 5 dakika Sefer Uzunluğu: 42 dakika Sefer Saatleri: 06:00 / 00:00 Yolcu Sayısı: 195.000 yolcu (gün)

 TRAMVAY SEFER SAATLERİ

Kabataş'tan Zeytinburnu Yönüne

Hafta İçi

Saat Dakika
06:_ 0  10  20  30  40  50 
07:_ 0  10  20  30  40  45  50  55
08:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
09:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
10:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
11:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
12:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
13:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
14:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
15:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
16:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
17:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
18:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
19:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
20:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
21:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
22:_ 5  20 35  50 
23:_ 5  20  35  50 

Cumartesi

Saat  Dakika
06:_ 0  10  20  30  40  50 
07:_ 0  10  20  30  40  45  50  55
08:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
09:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
10:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
11:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
12:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
13:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
14:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
15:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
16:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
17:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
18:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
19:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
20:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
21:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55 
22:_ 0  5  20  35  50 
23:_ 0  5  20  35  50

Pazar

Saat  Dakika
06:_ 45  55
07:_ 5  15  25  35  45  55
08:_ 5  15  25  35  45  55
09:_ 5  15  25  35  45  55
10:_ 5  15  25  35  45  55
11:_ 0  7  15  22  30  37  45  52
12:_ 0  7  15  22  30  37  45
13:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
14:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
15:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
16:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
17:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
18:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
19:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
20:_ 0  6  12  18  24  30  40  50
21:_ 0  10  20  30  40  50
22:_ 5  20  35  50
23:_ 5  20  35  50

Zeytinburnu'ndan Kabataş Yönüne

Hafta İçi

Saat  Dakika
06:_ 0  10  20  30  40  50  55
07:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
08:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
09:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
10:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
11:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
12:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
13:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
14:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
15:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
16:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
17:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
18:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
19:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50
20:_ 0  10  20  30  40  50
21:_ 0  10  20  30  40  50
22:_ 10  25  40  55
23:_ 10  25  40  55 (Yeşil yazılı seferler Beyazıt'a kadar gider)

Cumartesi

Saat  Dakika
06:_ 0  10  20  30  40  50  55
07:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
08:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
09:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
10:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
11:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
12:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
13:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
14:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
15:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
16:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
17:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
18:_ 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55
19:_ 0  5  10  15  20  25  30  40  50
20:_ 0  10  20  30  40  50
21:_ 0  10  25  40  55
22:_ 10  25  40  55
23:_ 10  25  40  55 (Yeşil yazılı seferler Beyazıt'a kadar gider)

Pazar

Saat Dakika
06:_ 20  30  40  50
07:_ 0  10  20  30  40  50 
08:_ 0  10  20  30  40  50
09:_ 0  10  20  30  40  50
10:_ 0  8  15  23  30  38  45  53
11:_ 0  8  15  23  30  38  45  53
12:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
13:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
14:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
15:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
16:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
17:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
18:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
19:_ 0  6  12  18  24  30  36  42  48  54
20:_ 0  10  20  30  40  50
21:_ 0  10  25  40  55
22:_ 10  25  40  55
23:_ 10  25  40  55 (Yeşil yazılı seferler Beyazıt'a kadar gider)

Zeytinburnu-Kabataş Hattı Ücret Tarifesi

Jeton 1.30 YTL.
Tam Akbil 1.25 YTL.
İndirimli Akbil 00,80 YKR.

Dilek, Şikayet ve Danışma İçin
 İstasyonlarda bulunan dilek / şikayet kutuları, istasyonlarda bulunan kiosklar (sanal klavye), Telefon: 444 0 88, Faks: 0212 568 89 00, Email: halklailiskiler@istanbul-ulasim.com.tr
 
Etkinlik ara, adres ara, sitede ara, bulmak için ara!
  ETKİNLİK TAKVİMİ
HAKKIMIZDA REKLAM İLETİŞİM